Dom
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Cómo realizar una búsqueda compleja:
- Ingrese las palabras separadas por espacios en "Término(s)".
- El sistema buscará todas estas palabras en el mismo versículo.
- El "Rango" define la distancia máxima entre la primera y última palabra encontrada.
- No importa el orden en que aparezcan las palabras.
- Ejemplo: "Dios amor" con rango 5 busca ambas palabras dentro de 5 palabras.
| Verso | Hebreo con Nikud | Hebreo sin Nikud | Español | Fonética |
|---|
Línea de Tiempo Detallada del Tanaj
De la Creación al Retorno (Según la Tradición Judía)
Era de los Orígenes y los Patriarcas
| Fecha (a.E.C.) | Evento / Personaje | Descripción / Personajes Relevantes | Lugar Principal | Referencia en el Tanaj |
|---|---|---|---|---|
| 3761 | Creación y Primeros Años | Creación de Adam ve'Javá / Adán y Eva. Sus hijos: Kain / Caín, Hevel / Abel, y Shet / Set. | Jardín del Edén | Génesis 1-4 |
| Aprox. 3761-2105 | Patriarcas Antediluvianos | Genealogía desde Adán hasta Noé, incluyendo Shet, Enosh, Kenan, Mahalalel, Yared, Janoj, Metushelaj, Lemej. | Tierra antediluviana | Génesis 5 |
| 2705 | Nacimiento de Noé | Hombre justo, Nóaj / Noé, elegido para sobrevivir al Diluvio. | Tierra antediluviana | Génesis 5:28-29 |
| 2105 | El Diluvio y la Torre de Babel | Sobreviven Nóaj/Noé, su esposa, sus hijos (Shem, Jam, Yafet) y nueras. Humanidad se dispersa en Migdal Bavel. | Tierra antediluviana, Sinar | Génesis 6-9, 11 |
| 1813 | Nacimiento de Abraham | Llamado de Avraham/Abraham en Ur de los Caldeos. Dios establece un pacto. Teraj (padre). | Ur de los Caldeos, Jarán | Génesis 11-12 |
| Era Patriarcal | Patriarcas y Matriarcas | Abraham y Sara; Lot; Isaac y Rebeca; Esaú y Jacob, con Lea, Raquel, Bilhá y Zilpá. | Canaán, Jarán, Egipto | Génesis 12-50 |
| Aprox. 1700 | Los Doce Hijos de Jacob | Fundadores de las Doce Tribus: Reuven, Shimón, Leví, Yehudá, Dan, Naftalí, Gad, Asher, Isajar, Zevulún, Yosef, Binyamín. Dina. | Canaán, Egipto | Génesis 29-30, 35 |
| 1523 | Descenso a Egipto | Jacob y su familia se mudan a Gosén, donde José era virrey. | Gosén, Egipto | Génesis 46 |
Del Éxodo a la Monarquía Unida
| Fecha (a.E.C.) | Evento / Personaje | Descripción / Personajes Relevantes | Lugar Principal | Referencia en el Tanaj |
|---|---|---|---|---|
| Aprox. 1523-1313 | Esclavitud en Egipto | Los israelitas son esclavizados. Yojéved (madre), Amram (padre de Moisés). | Egipto | Éxodo 1 |
| 1313 | Éxodo y Entrega de la Torá | Liderados por Moisés, Aarón, Miriam. Escapan de Egipto y reciben la Torá en el Monte Sinaí. | Egipto, Monte Sinaí | Éxodo, Levítico |
| Aprox. 1313-1273 | Peregrinación por el Desierto | 40 años vagando. Josué, Caleb (espías fieles), Coré (rebelión). | Desierto del Sinaí | Números, Deuteronomio |
| Aprox. 1273-1200 | Conquista de Canaán | Bajo Josué, se conquista Canaán. Rahab ayuda a los espías en Jericó. | Canaán, Jericó | Libro de Josué |
| Aprox. 1200-1030 | Período de los Jueces | Otniel, Ehud, Débora (con Barak), Gidón, Avimélej, Iftaj, Sansón, Elí, Samuel. Rut y Boaz. | Canaán, Siló, Belén | Jueces, 1 Samuel, Rut |
| Aprox. 1030-1010 | Reinado de Saúl | Samuel unge a Saúl como primer rey. Jonatán, hijo de Saúl, líder militar. | Givá, Israel | 1 Samuel 9-31 |
| Aprox. 1010-970 | Reinado de David | Derrota a Goliat, unifica el reino, establece Jerusalén como capital. Batseba, Absalón, Natán. | Jerusalén, Hebrón | 2 Samuel, 1 Reyes 1-2, 1 Crónicas |
| Aprox. 970-931 | Reinado de Salomón | Construye el Primer Templo. Reina de Saba lo visita. | Jerusalén | 1 Reyes 1-11, 2 Crónicas 1-9 |
Reinos Divididos, Exilio y Retorno
| Fecha (a.E.C.) | Evento Clave | Reino del Norte (Israel) | Reino del Sur (Judá) | Lugar | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 931 | División del Reino | Jeroboam I introduce idolatría (becerros de oro). | Roboam pierde apoyo de las tribus del norte. | Israel, Judá | 1 Reyes 12 |
| 722 | Caída del Reino del Norte | Asiria conquista Samaria y deporta la población. | — | Samaria | 2 Reyes 17 |
| Aprox. 727-698 | Reinado de Ezequías | — | Rey justo, reformas religiosas, sobrevive invasión de Senaquerib (701). | Jerusalén | 2 Reyes 18-20, Isaías 36-39 |
| Aprox. 640-609 | Reinado de Josías | — | Rey justo, reformas tras descubrimiento del Libro de la Ley. Muere en Meguido. | Jerusalén, Meguido | 2 Reyes 22-23, 2 Crónicas 34-35 |
| 586 | Destrucción del Primer Templo | — | Nabucodonosor destruye Jerusalén y el Templo. Exilio en Babilonia. | Jerusalén, Babilonia | 2 Reyes 25, 2 Crónicas 36 |
Período Post-Exilio y del Segundo Templo
| Fecha (a.E.C.) | Evento / Personaje | Descripción | Lugar | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 538 | Edicto de Ciro y Retorno | Ciro de Persia permite el regreso. Zorobabel, Josué (Sumo Sacerdote). | Persia, Jerusalén | Esdrás |
| Aprox. 520-516 | Reconstrucción del Templo | Hageo y Zacarías animan la reconstrucción del Segundo Templo. | Jerusalén | Esdrás, Hageo, Zacarías |
| Aprox. 483-473 | Historia de Ester | En Susa, Ester y Mardoqueo salvan al pueblo de Amán. | Susa, Persia | Ester |
| Aprox. 458-445 | Esdras y Nehemías | Lideran la restauración religiosa y física de Jerusalén. | Jerusalén | Esdrás, Nehemías |
| Aprox. 430 | Fin de la Narrativa del Tanaj | Con Malaquías concluye el período profético. | Jerusalén | Malaquías |
Resumen de Profetas (Nevi'im)
| Período | Profetas Asociados | Contexto y Ubicación |
|---|---|---|
| Monarquía Unida | Samuel, Natán, Gad | Reinados de Saúl, David y Salomón. Jerusalén, Givá. |
| Reino Dividido - Norte | Elías, Eliseo, Amós, Oseas, Jonás | Reino del Norte (Israel). Samaria, Betel. |
| Reino Dividido - Sur | Isaías, Jeremías, Joel, Miqueas, Abdías, Nahúm, Habacuc, Sofonías | Reino del Sur (Judá). Jerusalén. |
| Exilio en Babilonia | Ezequiel, Daniel | Cautividad en Babilonia. |
| Post-Exilio | Hageo, Zacarías, Malaquías | Reconstrucción del Templo. Jerusalén. |