Dom
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Cómo buscar:
- Ingrese palabras separadas por espacio.
- El "Rango" define la distancia máxima entre palabras.
- Ejemplo: "Dios amor" con rango 5.
Línea de Tiempo del Tanaj
De la Creación al Retorno
Era de los Orígenes y los Patriarcas
| Fecha | Evento | Descripción | Lugar | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 3761 | Creación | Creación de Adán y Eva. Caín, Abel, Set. | Edén | Génesis 1-4 |
| 2705 | Nacimiento de Noé | Hombre justo elegido para sobrevivir al Diluvio. | Tierra antediluviana | Génesis 5:28 |
| 2105 | El Diluvio | Sobreviven Noé, su esposa, hijos (Sem, Cam, Jafet). | Sinar | Génesis 6-11 |
| 1813 | Nacimiento de Abraham | Llamado en Ur. Pacto divino. | Ur, Jarán | Génesis 11-12 |
| Era Patriarcal | Patriarcas | Abraham y Sara; Isaac y Rebeca; Jacob con Lea, Raquel. | Canaán, Egipto | Génesis 12-50 |
| 1523 | Descenso a Egipto | Jacob y su familia a Gosén. | Gosén | Génesis 46 |
Del Éxodo a la Monarquía
| Fecha | Evento | Descripción | Lugar | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 1313 | Éxodo y Torá | Moisés, Aarón, Miriam lideran. Torá en el Sinaí. | Egipto, Sinaí | Éxodo |
| 1273-1200 | Conquista | Josué conquista Canaán. | Canaán | Josué |
| 1200-1030 | Jueces | Débora, Gidón, Sansón, Samuel. Rut y Boaz. | Canaán | Jueces |
| 1010-970 | Rey David | Unifica el reino, capital en Jerusalén. | Jerusalén | 2 Samuel |
| 970-931 | Rey Salomón | Construye el Primer Templo. | Jerusalén | 1 Reyes |
Reinos Divididos, Exilio y Retorno
| Fecha | Evento | Norte | Sur | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 931 | División | Jeroboam I, idolatría. | Roboam pierde tribus. | 1 Reyes 12 |
| 722 | Caída Norte | Asiria conquista Samaria. | — | 2 Reyes 17 |
| 586 | Destrucción Templo | — | Babilonia destruye Jerusalén. | 2 Reyes 25 |
| 538 | Retorno | — | Ciro permite regreso. | Esdrás |
| 430 | Fin del Tanaj | — | Malaquías cierra período profético. | Malaquías |